Î÷ÄÏÇøÕ½¼¨
| Çò¶ÓÃû³Æ | ʤ | ¸º | ʤÂÊ | Âäºó³¡´Î | ½üÆÚ¸ÅÊö |
|---|
¸÷Ïî×î¸ß

-
Àº°å ̩ɡ¤Ç®µÂÀÕ 9.4
Öú¹¥ ½ÜÉ¡¤»ùµÂ 8.2
¸Çñ ̩ɡ¤Ç®µÂÀÕ 1.1
ÇÀ¶Ï ½ÜÉ¡¤»ùµÂ 1.7
×î¸ßµÃ·Ö µÂ¿Ë¡¤ÅµÎ¬´Ä»ù 23·Ö
- [ÿÈÕNBA]ŵά´Ä»ùµÃ·Ö¹ý2Íò5 Äܹκú×Ó²Å×îÖØÒª
- Õⳡ±ÈÈü½øÐе½µÚ¶þ½Ú»¹Ê£6·Ö44ÃëµÄʱºò£¬ÅµÎ¬´Ä»ùÃæ¶Ô»Æ·äÖ÷Á¦ÖзæÂÞ±ö¡¤ÂåÅå˹µÄ·ÀÊØÍê³ÉÒ»¼ÇÖоàÀëµÄÌøÍ¶¡£Æ¾½è×ÅÕâ¸ö½øÇò£¬ÅµÌìÍõµÄÉúÑÄ×ܵ÷ÖÖÕÓÚ´ïµ½25000·Ö¡£
- ŵά´Ä»ù¸´³ö¿³8+6ÅÁ¿Ë¿³18+6 Сţ²Ò¸ºÂí´Ì38·Ö12/24
- ¬±È°Â¸´³öÉÁÖÀÇ6ÈËÉÏË« 114-106Сţ¼Óʱ¶ªÊÖ¸Ð12/16
- »ð¼ý109-116¸ºÐ¡Å£ ¹þµÇ·À÷°ÂÁÖÊéºÀÄ©½ÚÑ©²Ø(ͼ)12/09
- ¹þµÇ39·Ö¶Ô¿¹Ã·°Â40·ÖÁÖÊéºÀÑ©²Ø »ð¼ý109-116Сţ12/09
- ¿¨Âü20·Ö÷°Â´íʧ¹Ø¼ü·£Çò ÌØÄÉ22·Ö76ÈËÃðСţ11/28
- ºþÈË115-89Сţ ¿Æ±ÈÑÝ°ÔÆøÉÏÀº»ô»ªµÂÀºÏ³ÑÍþ(ͼ)11/25
- ¿Æ±È19·Ö¼ÖÃ×É19·Ö ºþÈË115-89ÇÜСţӿͳ¡Ê×ʤ11/25
- ÷°Â¹±Ï×25·Ö¿¨Âü23+8 Ð¡Å£È«Ãæ±¬·¢107-101Ê¤Ææ²Å11/15
- °ÂÔËÆìÊÖÒ×½¨ÁªÇ©Ô¼¸£Ìï Ã÷Ä꿪ÉèÀºÇòѵÁ·ÖÐÐÄ11/07
- СţʧµÂ¿Ëȱ¿¨ÂüÕó²»ÂÒ ¾ÞÅÖ¼õ45¹«½ï¿ÆÀï»ñÖØÉú10/31
½üÆÚÈüÊÂ
Çò¶ÓÊý¾Ý
| µÃ·Ö | Àº°å | Öú¹¥ | |
|---|---|---|---|
| Сţ | 100.9 | 42.1 | 22.7 |
| ¶ÔÊÖ | 93.4 | 37.6 | 18.9 |
¸ü¶à>>ÈȲ¥ÊÓÆµ

-
- ÁÉÄþºêÔË3-2Î人׿¶û 05/12
- С˹ÒÑͬÒâÄá¿Ë˹±¨¼Û 07/06
- ÇÇÔ¼º²Ñ·ÐøÔ¼ÀÏÓ¥6Äê 07/05
- ¿Æ±ÈÁìÏÎÆß´ó¾µä¾øÉ± 07/05
- ¿Æ±ÈÉúÑÄÊ®´ó·´Éí±©¿Û 07/05
- 09-10Èü¼¾NBA¾¢±¬¸Çñ 07/04
- ºþÈË×ܾöÈü³¤Æª¼Í¼Ƭ 12/08
- ղķ˹2010×îÐÂÊÓÆµ 07/04
- ÈÈ»ð09-10Èü¼¾Ê®¼ÑÇò 07/04
- Ò×½¨ÁªÉúÑÄ×îÇ¿¿ÛÀº£¡ 07/04
СţǰÎ峡±ÈÈü
- 2012-04-27 ÀÏÓ¥ 106:89 Сţ
- 2012-04-29 À×öª 99:98 Сţ
- 2012-05-01 À×öª 102:99 Сţ
- 2012-05-04 Сţ 79:95 À×öª
- 2012-11-15 Сţ 107:101 Ææ²Å
СţºóÎ峡±ÈÈü
¸ü¶à>>Сţ
- GDPºÏ¿³59·ÖÂí´ÌÓ®µÂÖÝÕ½ µÂ¿Ë8·Ö½øÕËСţÁùÁ¬°Ü12/31
- ÆØÐ¡Å£ÆÚÅÎħÊÞÅׯúºþÈË Ã÷ÏÄ»òÓë»ð¼ýÇÀ»ô»ªµÂ12/31
- СţÖ÷˧£ºÅµÌìÍõδÍêÈ«¿µ¸´ ²»¿´ºÃÈý·ÖÏ߸ĸï12/31
- ¶ÅÀ¼ÌØ40·ÖΤÉÙ¼Óʱ·¢Íþ À×öªÄæ×ªÐ¡Å£ÖÕÖ¹Á½Á¬°Ü12/28
- ŵά´Ä»ù¸´³ö¿³8+6ÅÁ¿Ë¿³18+6 Сţ²Ò¸ºÂí´Ì38·Ö12/24
- ¬±È°Â¸´³öÉÁÖÀÇ6ÈËÉÏË« 114-106Сţ¼Óʱ¶ªÊÖ¸Ð12/16
- »ð¼ý109-116¸ºÐ¡Å£ ¹þµÇ·À÷°ÂÁÖÊéºÀÄ©½ÚÑ©²Ø(ͼ)12/09
- ¹þµÇ39·Ö¶Ô¿¹Ã·°Â40·ÖÁÖÊéºÀÑ©²Ø »ð¼ý109-116Сţ12/09
- ¿¨Âü20·Ö÷°Â´íʧ¹Ø¼ü·£Çò ÌØÄÉ22·Ö76ÈËÃðСţ11/28
- ºþÈË115-89Сţ ¿Æ±ÈÑÝ°ÔÆøÉÏÀº»ô»ªµÂÀºÏ³ÑÍþ(ͼ)11/25
- ¿Æ±È19·Ö¼ÖÃ×É19·Ö ºþÈË115-89ÇÜСţӿͳ¡Ê×ʤ11/25
- ÷°Â¹±Ï×25·Ö¿¨Âü23+8 Ð¡Å£È«Ãæ±¬·¢107-101Ê¤Ææ²Å11/15
- °ÂÔËÆìÊÖÒ×½¨ÁªÇ©Ô¼¸£Ìï Ã÷Ä꿪ÉèÀºÇòѵÁ·ÖÐÐÄ11/07
- СţʧµÂ¿Ëȱ¿¨ÂüÕó²»ÂÒ ¾ÞÅÖ¼õ45¹«½ï¿ÆÀï»ñÖØÉú10/31
- ¿Æ±È¸ßЧ22·ÖÏÔתÐ;öÐÄ ·ÉÏÀÄþ¿ÏÊäÇòҲҪĥºÏ10/31
- СţÁ½ÐÂÔ®20·ÖÏÆ·ºþÈËF4 ÷°Â±äÉíаæÖÕ½áÕß10/31
- »ô»ªµÂ19·ÖÄÑÑÚÁ½´óËÀѨ ½ø¹¥¸ßЧÓмÓË÷¶û¹¦ÀÍ10/31
- ÐÇÕ½¶«²¿Æª£ºÈÈ»ðÓûºÀÈ¡66ʤ ½ÒÄ»ÈÕ¼Ùˤר¼ÒµÇ³¡10/30
- Сţ½ÒĻս½«ÉÏËÄλÐÂÔ® °¬µÏ¿âÀï»òÊ×·¢Õ½»ô»ªµÂ10/30
- ¹þµÇÂä»§»ð¼ýÊéºÀ±äÖ÷¿Ø ¼¾ºóÈüÇò¶Ó²»»á³¬³öÈý¶Ó10/29
- Î÷ÄÏÇø¹Û²ì£º»ð¼ýÒýÁìÐÂʱ´ú ±ðºöÊÓÂí´Ì׳־ÐÛÐÄ10/29
- °¢Áª»Øµ½¹ÊÏçÉîÛÚ ¿Éϧ¼¾Ç°Èü¼ÒÃÅ¿ÚÖ»ÄÜ×ö¿´¿Í10/27
СţÐDZ¨
Çò¶Ó״̬
| ÇòÔ± | ͶÀº | 3·ÖÇò | ·£Çò | À¶°å | ÆäËû | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇòÔ± | ³¡´Î | Éϳ¡Ê±¼ä | ͶÖÐ | ³öÊÖ | ÃüÖÐÂÊ | ͶÖÐ | ³öÊÖ | ÃüÖÐÂÊ | ͶÖÐ | ³öÊÖ | ÃüÖÐÂÊ | ½ø¹¥ | ·ÀÊØ | ×Ü¼Æ | Öú¹¥ | ʧÎó | ÇÀ¶Ï | ¸Çñ | ·¸¹æ | µÃ·Ö |
| µÂ¿Ë¡¤ÅµÎ¬´Ä»ù | 73 | 34:18 | 8.4 | 16.2 | 51.7 | 0.9 | 2.3 | 39.3 | 5.4 | 6.1 | 89.2 | 0.7 | 6.3 | 7 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 23 |
| ¼ÖÉ¡¤ÌØÀï | 82 | 31:16 | 6 | 13.3 | 45.1 | 1.6 | 4.3 | 36.2 | 2.2 | 2.6 | 85.1 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 4.1 | 2 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 15.8 |
| ¿¨Â¡¡¤°ÍÌØÀÕ | 29 | 29:54 | 5.9 | 13 | 45 | 1 | 2.2 | 43.1 | 2.3 | 3 | 77.3 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 1.6 | 1.7 | 1 | 0.3 | 2 | 15 |
| Ф¶÷¡¤ÂíÀï°º | 80 | 28:09 | 5.4 | 10.4 | 52 | 0.1 | 0.4 | 15.2 | 1.6 | 2.1 | 76.8 | 2.1 | 4.8 | 6.9 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 12.5 |
| ̩ɡ¤Ç®µÂÀÕ | 74 | 27:49 | 3.6 | 5.5 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 4 | 73.2 | 2.8 | 6.6 | 9.4 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 3.2 | 10.1 |
| ºÎÈû¡¤°ÍÀ×°¢ | 81 | 20:36 | 3.5 | 8 | 43.9 | 0.8 | 2.3 | 34.9 | 1.6 | 1.9 | 84.7 | 0.4 | 1.6 | 2 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.7 | 9.5 |
| ˹ÍÐÑÇ¿ÆÎ¬Ææ¡¤Åå¼Ö | 25 | 20:13 | 3.2 | 7.4 | 42.9 | 1.7 | 4.2 | 40 | 0.6 | 0.6 | 93.8 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 8.6 |
| ÂÞµÂÀï¸ñ¡¤²¼²©Íß | 28 | 17:42 | 3.4 | 8 | 42.2 | 0.9 | 3 | 30.1 | 0.8 | 1.1 | 76.7 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 8.4 |
| ½ÜÉ¡¤»ùµÂ | 80 | 33:09 | 2.7 | 7.5 | 36.1 | 1.7 | 4.9 | 34 | 0.8 | 1 | 87 | 0.4 | 4 | 4.4 | 8.2 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 7.9 |
| ¿ÆÀ²¼Â³¶û | 13 | 11:24 | 1.9 | 3.9 | 49 | 0.3 | 1 | 30.8 | 1.2 | 1.6 | 71.4 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 5.3 |
| µÏФ¶÷¡¤Ê·µÙÎÄÉ | 72 | 16:05 | 1.8 | 4.6 | 38.8 | 1.3 | 3.5 | 37.8 | 0.5 | 0.6 | 76.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 5.3 |
| ²¼Â×¶Ù¡¤º£ÎéµÂ | 72 | 18:29 | 1.8 | 3.1 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.5 | 36.2 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1 | 2 | 4.4 |
| ÈøÉ³¡¤ÅÁ·òÂåÎ¬Ææ | 10 | 16:18 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0.7 | 1.6 | 43.8 | 0.4 | 0.5 | 80 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 4.1 |
| ÒÁ¶÷¡¤ÂíÐÁÃ× | 56 | 08:42 | 1 | 1.8 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 76.8 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 3.1 |
| °¢Àû¿ËÎ÷˹¡¤°¢½ð¿¨ | 10 | 07:31 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 0.3 | 0.7 | 42.9 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 2.9 |
| ²¼À³¶÷¡¤¿¨µÏÄɶû | 56 | 11:02 | 0.8 | 1.8 | 43 | 0.8 | 1.6 | 48.3 | 0.3 | 0.3 | 94.4 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 2.6 |
| ¶àÃ×Äá¿Ë¡¤Çí˹ | 18 | 07:30 | 0.8 | 2.5 | 31.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 82.4 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.3 |
| Ê·µÙ·ò¡¤ÅµÍß¿Ë | 7 | 02:32 | 0.6 | 1.1 | 50 | 0.4 | 0.6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |
| ×ܼƣº | 53.5 | 114.8 | 46.6 | 12.5 | 32.8 | 38.1 | 23.6 | 30.6 | 77.1 | 13.2 | 43.9 | 56.9 | 30.5 | 18.5 | 10.4 | 6.3 | 29.8 | 142.4 | ||



































Ö÷³¡¶Ô
³ÇÊнéÉÜ
Çò¹Ý½éÉÜ
¶Ó»ÕÉè¼Æ
¶ÓÃûÓÉÀ´